EXERCÍCIO 2025
| Competência | Finalidade | Valor Previsto | Valor Cancelado | Valor Repassado |
|---|---|---|---|---|
| jan/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,40 | R$ 0,00 | R$ 163.228,42 |
| fev/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,40 | R$ 0,00 | R$ 163.228,42 |
| mar/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,40 | R$ 0,00 | R$ 168.228,42 |
| abr/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,40 | R$ 0,00 | R$ 158.228,42 |
| mai/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,40 | R$ 0,00 | R$ 163.228,42 |
| jun/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,40 | R$ 0,00 | R$ 154.768,60 |
| jul/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,40 | R$ 0,00 | R$ 161.818,45 |
| ago/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,40 | R$ 0,00 | R$ 161.818,45 |
| set/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,40 | R$ 0,00 | R$ 161.818,45 |
| out/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,40 | R$ 0,00 | R$ 161.818,45 |
| nov/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,40 | R$ 0,00 | R$ 161.818,45 |
| dez/25 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 144.959,39 | R$ 0,00 | R$ 161.818,45 |
| TOTAL DO EXERCÍCIO 2025 | R$ 1.739.512,79 | R$ 0,00 | R$ 1.941.821,40 | |
Anexos
Arquivos relacionados
Publicado por
Augusto Sispel
Publicado em: 23/08/2026 às 21:31
Atualizado em: 23/08/2026 às 21:51 por Augusto Sispel
Autenticidade
Documento gerado pelo Portal da Transparência.
Em 19/09/2026 às 07:58:07