EXERCÍCIO 2023
| Competência | Finalidade | Valor Previsto | Valor Cancelado | Valor Repassado |
|---|---|---|---|---|
| jan/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.919,41 | R$ 0,00 | R$ 114.919,41 |
| fev/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.919,41 | R$ 0,00 | R$ 114.919,41 |
| mar/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.919,41 | R$ 0,00 | R$ 114.919,41 |
| abr/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.919,41 | R$ 0,00 | R$ 114.919,41 |
| mai/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.919,41 | R$ 0,00 | R$ 114.919,41 |
| jun/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.919,41 | R$ 0,00 | R$ 114.919,41 |
| jul/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.919,41 | R$ 0,00 | R$ 114.919,41 |
| ago/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.919,41 | R$ 0,00 | R$ 114.919,41 |
| set/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.919,41 | R$ 0,00 | R$ 114.919,41 |
| out/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.914,41 | R$ 0,00 | R$ 114.914,41 |
| nov/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.919,41 | R$ 0,00 | R$ 114.919,41 |
| nov/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 31.608,83 | R$ 0,00 | R$ 31.608,83 |
| dez/23 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 114.919,41 | R$ 0,00 | R$ 114.919,41 |
| TOTAL DO EXERCÍCIO 2023 | R$ 1.410.636,75 | R$ 0,00 | R$ 1.410.636,75 | |
Anexos
Arquivos relacionados
Publicado por
Augusto Sispel
Publicado em: 23/08/2026 às 21:25
Atualizado em: 23/08/2026 às 21:27 por Augusto Sispel
Autenticidade
Documento gerado pelo Portal da Transparência.
Em 19/09/2026 às 07:58:10