EXERCÍCIO 2024
| Competência | Finalidade | Valor Previsto | Valor Cancelado | Valor Repassado |
|---|---|---|---|---|
| jan/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 128.925,88 | R$ 0,00 | R$ 128.925,88 |
| fev/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 128.925,88 | R$ 0,00 | R$ 128.925,88 |
| mar/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 128.925,88 | R$ 0,00 | R$ 128.925,88 |
| abr/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 128.925,88 | R$ 0,00 | R$ 128.925,88 |
| mai/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 128.925,88 | R$ 0,00 | R$ 128.925,88 |
| jun/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 128.925,88 | R$ 0,00 | R$ 128.925,88 |
| jul/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 128.925,88 | R$ 0,00 | R$ 128.925,88 |
| ago/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 128.925,88 | R$ 0,00 | R$ 128.925,88 |
| set/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 128.925,88 | R$ 0,00 | R$ 128.925,88 |
| out/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 131.089,36 | R$ 1.081,74 | R$ 130.007,62 |
| nov/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 128.925,88 | R$ 0,00 | R$ 128.925,88 |
| dez/24 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 128.925,88 | R$ 0,00 | R$ 128.925,88 |
| TOTAL DO EXERCÍCIO 2024 | R$ 1.549.274,04 | R$ 1.081,74 | R$ 1.548.192,30 | |
Anexos
Arquivos relacionados
Publicado por
Augusto Sispel
Publicado em: 23/08/2026 às 21:27
Atualizado em: 23/08/2026 às 21:31 por Augusto Sispel
Autenticidade
Documento gerado pelo Portal da Transparência.
Em 19/09/2026 às 07:58:09