EXERCÍCIO 2026
| Competência | Finalidade | Valor Previsto | Valor Cancelado | Valor Repassado |
|---|---|---|---|---|
| jan/26 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 169.022,22 | R$ 0,00 | R$ 156.238,82 |
| fev/26 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 169.022,22 | R$ 0,00 | R$ 156.238,82 |
| mar/26 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 169.022,22 | R$ 0,00 | R$ 156.238,82 |
| abr/26 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 169.022,22 | R$ 0,00 | R$ 165.636,42 |
| mai/26 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 169.022,22 | R$ 0,00 | R$ 158.588,22 |
| jun/26 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 169.022,22 | R$ 0,00 | R$ 158.588,22 |
| jul/26 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 169.022,22 | R$ 0,00 | R$ 158.588,22 |
| ago/26 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 169.022,22 | R$ 0,00 | R$ 158.588,22 |
| set/26 | - | R$ 169.022,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| out/26 | - | R$ 169.022,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| nov/26 | - | R$ 169.022,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| dez/26 | - | R$ 169.022,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL DO EXERCÍCIO 2026 | R$ 2.028.266,61 | R$ 0,00 | R$ 1.268.705,76 | |
Anexos
Arquivos relacionados
Publicado por
Augusto Sispel
Publicado em: 23/08/2026 às 21:38
Atualizado em: 23/08/2026 às 21:45 por Augusto Sispel
Autenticidade
Documento gerado pelo Portal da Transparência.
Em 19/09/2026 às 07:58:29