EXERCÍCIO 2022
| Competência | Finalidade | Valor Previsto | Valor Cancelado | Valor Repassado |
|---|---|---|---|---|
| jan/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 101.949,53 | R$ 0,00 | R$ 101.949,53 |
| fev/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 101.949,53 | R$ 0,00 | R$ 101.949,53 |
| mar/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 101.949,53 | R$ 0,00 | R$ 101.949,53 |
| abr/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 101.949,53 | R$ 0,00 | R$ 101.949,53 |
| mai/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 101.949,53 | R$ 0,00 | R$ 101.949,53 |
| jun/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 101.949,53 | R$ 0,00 | R$ 101.949,53 |
| jul/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 101.949,53 | R$ 0,00 | R$ 101.949,53 |
| ago/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 101.949,53 | R$ 0,00 | R$ 101.949,53 |
| set/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 101.949,53 | R$ 0,00 | R$ 101.949,53 |
| out/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 101.949,53 | R$ 0,00 | R$ 101.949,53 |
| nov/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 96.302,68 | R$ 0,00 | R$ 96.302,68 |
| dez/22 | Recebimento de repasse de duodécimo. | R$ 96.302,68 | R$ 0,00 | R$ 96.302,68 |
| TOTAL DO EXERCÍCIO 2022 | R$ 1.212.100,66 | R$ 0,00 | R$ 1.212.100,66 | |
Anexos
Arquivos relacionados
Publicado por
Augusto Sispel
Publicado em: 23/08/2026 às 21:19
Atualizado em: 23/08/2026 às 21:24 por Augusto Sispel
Autenticidade
Documento gerado pelo Portal da Transparência.
Em 19/09/2026 às 07:58:07